大師橋売一棟マンション
京急大師線【大師橋】駅まで徒歩3分の好立地
月額賃料 494,000円
年間賃料5,928,000円
満室時想定利回り6.72%
月額賃料 494,000円
年間賃料5,928,000円
満室時想定利回り6.72%
物件名 | 大師橋売一棟マンション | 種別 | 投資マンション |
---|---|---|---|
住所 | 川崎市川崎区江川1丁目6番13号 | ||
交通 | 京急大師線【大師橋】駅徒歩3分 |
価格 | 8,820万円 | 間取り | 2DK×4室、1K×3室 | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.72% | 満室時収入 | 5,928,000円 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 平成5年8月 | ||
建物面積 | 155.33㎡(約46.98坪) | 敷地面積 | 243.26㎡(約73.58坪) | ||
用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 南側6m公道に約10.26m接する | 現況/引渡 | 現況・賃貸中/引き渡し・相談 | ||
取引番号 | 建築確認番号 | ||||
備考 |
価格 | 8,820万円 |
---|---|
間取り | 2DK×4室、1K×3室 |
利回り | 6.72% |
満室時収入 | 5,928,000円 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
完成(築年月) | 平成5年8月 |
建物面積 | 155.33㎡(約46.98坪) |
敷地面積 | 243.26㎡(約73.58坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南側6m公道に約10.26m接する |
現況/引渡 | 現況・賃貸中/引き渡し・相談 |
取引番号 | |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト | 6.72% |