住居・事務所付1棟売マンション
オーナーチェンジ物件になります。
満室時想定賃料、月額1,820,740円
満室時想定利回り、6.8%
東門前駅徒歩3分
近隣には、大型商標施設有ります。
満室時想定賃料、月額1,820,740円
満室時想定利回り、6.8%
東門前駅徒歩3分
近隣には、大型商標施設有ります。
物件名 | 住居・事務所付1棟売マンション | 種別 | 1棟マンション |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東門前3-8-30 | ||
交通 | 京急大師線「東門前」駅徒歩3分 |
価格 | 31,800万円 | 間取り | 1R~3LDK |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 平成3年4月 |
建物面積 | 872.27㎡ | 敷地面積 | 457.67㎡ |
用途地域 | 第2種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 公道 | 現況/引渡 | 居住中/相談 |
取引態様 | 建築確認番号 |
価格 | 31,800万円 |
---|---|
間取り | 1R~3LDK |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
完成(築年月) | 平成3年4月 |
建物面積 | 872.27㎡ |
敷地面積 | 457.67㎡ |
用途地域 | 第2種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 公道 |
現況/引渡 | 居住中/相談 |
取引態様 | |
建築確認番号 |